首页> 交易信息> 工程建设> 开标实况

庆元县食用菌现代农业产业园(一期)项目开标记录公示
项目编号:A3311011160013883001001
信息时间:2023-11-23
阅读次数:
开标记录表
   标段(包)编号:A3311011160013883001001
   标段(包)名称:庆元县食用菌现代农业产业园(一期)项目
   下浮率:12.40%
   基准值:8129162.62元
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
1 浙江物产长乐建设有限公司 8119698 70日历天 合格 汪慧斌  
2 浙江宏信建设有限公司 8129230 70 合格 胡金平  
3 龙泉市永达建设工程有限公司 8129024 70 合格 陆冬梅  
4 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 8128978 70 合格 缪全军  
5 龙泉市正龙建筑工程有限公司 8128982 70 合格 项小俊  
6 浙江锦天建设工程有限公司 8119883 70 合格 麻小南  
7 浙江万景市政园林工程有限公司 8119748 70 合格 唐洁卫  
8 丽水祥源建设工程有限公司 8119748 70日历天 合格 陈小姿  
9 浙江龙泉德景建设有限公司 8119748 70 合格 张松花  
10 浙江飞成建设有限公司 8119748 70日历天 合格 郑红堂  
11 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 8119748 70日历天 合格 胡水月  
12 湖州好山好水园林工程有限公司 8119748 70日历天 合格 李瑞强  
13 缙云县聚能建设有限公司 8258944 70 合格 赵敏瑞  
14 丽水广诚建设有限公司 8276575 70日历天 合格 杨绍付  
15 丽水市永龙建设有限公司 8379530 70 合格 王丽燕  
16 浙江海兴建筑有限公司 8054661 70日历天 合格 应敏利  
17 浙江辉华建设有限公司 8221823 70日历天 合格 郑群燕  
18 江西国金建设集团有限公司 8054520 70 合格 李长霖  
19 开化御禾园林建设工程有限公司 8203469 70日历天 合格 钟洲亮  
20 浙江连丰建设有限公司 8054790 70日历天 合格 周静  
21 浙江华歌建设有限公司 8091909 70日历天 合格 柳明运  
22 常州市天宁市政绿化工程有限公司 8398139 70 合格 李峰  
23 丽水远恒市政建设有限公司 8333181 70 合格 黄君  
24 湖州市政工程有限公司 8267999 70 合格 宋晓英  
25 绍兴市公用工程建设有限公司 8333181 70日历天 合格 张祖森  
26 丽水亿诚建设有限公司 8305342 70 合格 项国武  
27 浙江华鼎市政建设有限公司 8166076 70 合格 樊勇进  
28 浙江壹腾建设有限公司 8305342 70日历天 合格 谢瑞彩  
29 浙江天呈建设有限公司 8193986 70 合格 郑会英  
30 丽水晟星建设有限公司 8008391 70 合格 吴清妹  
31 浙江聚石建设有限公司 8212477 70 合格 黄明星  
32 浙江新绿工程建设有限公司 8203265 70 合格 薛英英  
33 河南基安建设集团有限公司 8285855 70 合格 田管兵  
34 温州永成水利水电有限公司 7952173 70 合格 陈建明  
35 浙江盛业建设有限公司 8277503 70日历天 合格 梅晓刚  
36 浙江罗邦建设有限公司 8305342 70日历天 合格 朱美莲  
37 丽水瓯江环境建设有限公司 8398139 70 合格 毛文健  
38 浙江万腾建设有限公司 8138307 70日历天 合格 董丽勇  
39 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 8203265 70 合格 周建斌  
40 锦鸿建设集团有限公司 8091908 70日历天 合格 熊玲燕  
41 精立建设有限公司 8064070 70 合格 李秀英  
42 云林建设集团有限公司 8091639 70 合格 俞王盛  
43 丽水三合工程园林建设有限公司 8193938 70日历天 合格 刘爱美  
44 杭州恒鼎建设集团有限公司 8231104 70 合格 曹瑞芬  
45 丽水中盈市政园林建设有限公司 8231101 70日历天 合格 杨敏敏  
46 浙江水韵交通工程有限公司 8323899 70日历天 合格 沈锦忠  
47 丽水华晟建设有限公司 8054661 70日历天 合格 赵新勇  
48 荣景建设有限公司 8249664 70日历天 合格 李秋兰  
49 浙江萧建集团有限公司 8416838 70日历天 合格 马凌峰  
50 春晗环境建设股份有限公司 7934351 70日历天 合格 钱丽娜  
51 浙江景秀建设有限公司 7989832 70日历天 合格 张镇  
52 浙江三弈建设有限公司 8212545 70日历天 合格 陶晓丽  
53 浙江丽建环境建设有限公司 8147504 70日历天 合格 蓝金鸿  
54 浙江强杭建设有限公司 8425928 70日历天 合格 张永坚  
55 浙江磊众工程管理有限公司 8361020 70日历天 合格 周海钦  
56 浙江广盛环境建设集团有限公司 8175426 70 合格 徐雯  
57 浙江高市建设工程有限公司 8259080 70日历天 合格 郑健康  
58 浙江金圣建设集团有限公司 8426118 70 合格 马炜斌  
59 浙江柏景园林建设有限公司 8333181 70日历天 合格 吕如海  
60 浙江龙游天泓建设有限公司 8008391 70日历天 合格 杨筱笑  
61 丽水华野园林建设有限公司 8221825 70日历天 合格 蓝俊  
62 淳安县良诚建设有限公司 8361020 70 合格 余旭影  
63 杭州嘉立建设工程有限公司 8333131 70日历天 合格 苏雅晴  
64 丽水东盈建设有限公司 8342411 70 合格 张献美  
65 中博建设工程集团有限公司 8147364 70日历天 合格 毛志龙  
66 浙江德光建筑工程有限公司 8101188 70日历天 合格 董春红  
67 浙江宏瑜建设有限公司 7906314 70日历天 合格 于东平  
68 宏胜建设有限公司 8045510 70日历天 合格 楼剑飞  
69 浙江海创环境科技有限公司 8026951 70 合格 张良森  
70 正达建设有限公司 8379580 70日历天 合格 胡喜勇  
71 浙江景昌建设有限公司 8378652 70 合格 肖振西  
72 丽水荣昌园林建设有限公司 8212545 70日历天 合格 章小红  
73 丽水市中诚市政园林有限公司 7980522 70日历天 合格 陈羿里  
74 浙江泓锐建设有限公司 8323902 70日历天 合格 杜笑  
75 百年建设集团有限公司 8360814 70 合格 黄志宏  
76 云和县住宅建设有限公司 8314622 70 合格 叶伟琴  
77 丽水天翊建设工程有限公司 8064070 70日历天 合格 施海洋  
78 浙江沧海建设有限公司 8370297 70 合格 宋亮  
79 丽水汉飞建设有限公司 8082629 70日历天 合格 王传亮  
80 浙江兴远建设有限公司 8175423 70日历天 合格 邵乾民  
81 丽水宏丽建设有限公司 8296269 70日历天 合格 兰仙梅  
82 浙江中驰建设有限公司 7971273 70日历天 合格 谢杰  
83 浙江宏景市政园林有限公司 8277437 70日历天 合格 陈延才  
84 中匠园林建设有限公司 8082626 70日历天 合格 张斌  
85 浙江飞邦建设工程有限公司 8435208 70日历天 合格 毛金玉  
86 巨鑫建设集团有限公司 8073349 70日历天 合格 蒋妙林  
87 浙江秀水环保有限公司 8082629 70 合格 徐苏珺  
88 浙江正茂市政园林工程有限公司 8231104 70日历天 合格 赵琰  
89 龙禹建设股份有限公司 8435258 70日历天 合格 徐坚瑞  
90 浙江华慷建设有限公司 8407419 70日历天 合格 方文琴  
91 大立建设集团有限公司 8082468 70日历天 合格 陈苏艳  
92 宁海睿翔建设有限公司 8388860 70 合格 叶亚苗  
93 浙江宝元环境建设有限公司 8258852 70 合格 杜君华  
94 浙江长龙建设有限公司 8184626 70日历天 合格 彭浙明  
95 浙江凡高建设有限公司 8240380 70 合格 叶小勇  
96 丽水中宝建设有限公司 8147587 70 合格 雷田忠  
97 浙江泓策佳业建设有限公司 8203265 70 合格 马创新  
98 浙江政盈建筑工程有限公司 8398139 70日历天 合格 陈建永  
99 浙江丽豪市政园林有限公司 8370083 70日历天 合格 王耀华  
100 中鑫建设集团有限公司 8286783 70日历天 合格 章一柯  
101 缙云县鑫达建设工程有限责任公司 8193986 70日历天 合格 李伟新  
102 浙江鑫阳建设有限公司 7952713 70 合格 冯晶晶  
103 丽水亿煌市政园林建设有限公司 7897035 70日历天 合格 陈德海  
104 浙江日盛园林有限公司 8379580 70日历天 合格 杨燕林  
105 浙江大昱建设有限公司 8342453 70 合格 杜程辉  
106 温州市龙湾区市政工程公司 8156935 70日历天 合格 林贵成  
107 丽水市飞煜建筑工程有限公司 8183806 70日历天 合格 陈云芳  
108 浙江达华园林建设有限公司 8212545 70 合格 吴卓龙  
109 丽水中瑞建设有限公司 7943430 70日历天 合格 刘笑俏  
110 丽水宏运建筑有限公司 7906301 70日历天 合格 何光春  
111 浙江路建交通工程有限公司 8416699 70 合格 叶正华  
112 江西昌宇建设工程公司 8017403 70 合格 涂传勇  
113 丰和园林建设集团有限公司 8230829 70 合格 黄辉  
114 浙江智明建设工程有限公司 8203265 70 合格 叶春香  
115 温州市阳光建设有限公司 8221893 70日历天 合格 刘建锋  
116 浙江杰立建设集团有限公司 8333181 70日历天 合格 吴民  
117 浙江宏鑫电力工程有限公司 8435208 70日历天 合格 林芳娟  
118 浙江捷骏建设有限公司 8212545 70日历天 合格 傅佳颖  
119 鲲鳌建设有限公司 7971273 70 合格 朱姿丰  
120 江苏广泽建设有限公司 8333181 70 合格 袁浩  
121 丽水九甲建设有限公司 8407419 70日历天 合格 陈青生  
122 浙江衡辰建设有限公司 8091909 70 合格 杨锡昌  
123 浙江万里建设工程有限公司 8314622 70 合格 施俊凤  
124 松阳县鼎力建筑工程有限公司 7915594 70日历天 合格 刘丽辉  
125 浙江亿硕建设有限公司 8230004 70 合格 叶剑莉  
126 丽水市联众工程建设有限公司 7934104 70日历天 合格 郑良芳  
127 浙江源腾建设有限公司 8054787 70日历天 合格 王达青  
128 浙江丽水泰安建筑有限公司 8175630 70 合格 陈芳  
129 浙江丽水天豪建设有限公司 7989779 70日历天 合格 兰俊成  
130 浙江乾恒建设有限公司 7980540 70日历天 合格 汤国伟  
131 浙江创鼎建设有限公司 7961993 70日历天 合格 施丽霞  
132 湖州九创建设有限公司 8361019 70 合格 宋妍  
133 浙江屹立建设有限公司 8296000 70日历天 合格 廖军武  
134 丽水巾子峰建设有限公司 8138257 70日历天 合格 丁祖宏  
135 杭州金锄市政园林工程有限公司 8240314 70日历天 合格 高树敏  
136 丽水中正建设有限公司 8138081 70日历天 合格 李霖宇  
137 丽水百顺建设有限公司 8008391 70 合格 陈勇桢  
138 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 8333177 70 合格 余永莉  
139 浙江鹏图建设有限公司 8388808 70日历天 合格 丁沛晓  
140 河南清新建设有限公司 8091638 70 合格 王垚  
141 丽水启宏建设有限公司 8101188 70日历天 合格 吴礼青  
142 象山宝盛建设有限公司 8286986 70 合格 陈良  
143 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 8305342 70 合格 徐婉晴  
144 浙江光远建设集团有限公司 8212540 70 合格 刘娟  
145 庆元县平安建筑有限公司 8138307 70日历天 合格 范延金  
146 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 7934072 70日历天 合格 王建兰  
147 宏盛建业投资集团有限公司 8240354 70日历天 合格 叶宁松  
148 浙江腾利建设集团有限公司 7897028 70日历天 合格 卢治丞  
149 浙江艺景建设集团有限公司 8138240 70 合格 余江宁  
150 青田宏强建筑园林有限公司 8296057 70 合格 马岩巍  
151 丽水市鸿翔市政园林有限公司 8110468 70 合格 周玉平  
152 丽水鸿业建设有限公司 8351735 70日历天 合格 杨恒毅  
153 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 8221825 70 合格 姚五荣  
154 松阳县兴宇建设工程有限公司 8528055 70日历天 合格 叶秀芳  
155 浙江光大建设集团有限公司 8008388 70 合格 杜锦鹏  
156 浙江风云建设有限公司 8360814 70日历天 合格 雷小立  
157 浙江万顺建设有限公司 8323902 70日历天 合格 章勇斌  
158 浙江山口建筑工程有限公司 8203265 70日历天 合格 林怀宽  
159 台州弘丰建设有限公司 8369372 70 合格 缪宾遥  
160 浙江中青建设有限公司 8361020 70 合格 钟素周  
161 浙江千木建设有限公司 8212538 70 合格 陈俊  
162 浙江金汤工程建设有限公司 8110468 70日历天 合格 周淑美  
163 浙江丽水东盛园艺建设有限公司 7915791 70 合格 项春东  
164 丽水市大运建设有限公司 8212508 70日历天 合格 吴炼花  
165 江西省梦远建设有限公司 8193712 70 合格 王利华  
166 丽水恒辰建设有限公司 8258844 70日历天 合格 刘乐勇  
167 丽洲建设集团有限公司 8147550 70 合格 许贝  
168 浙江广运环境建设有限公司 8008391 70 合格 祝剑飞  
169 丽水天宇园林建设有限公司 8045710 70日历天 合格 李雨雁  
170 温州泰洲建设有限公司 7934154 70 合格 黄可学  
171 嘉兴瑞达建设有限公司 8370300 70 合格 王先文  
172 浙江上安建设有限公司 8351741 70 合格 陈国栋  
173 丽水卓艺建设有限公司 7896872 70日历天 合格 杨程  
174 浙江丽丰市政园林有限公司 8388860 70日历天 合格 陈霞慧  
175 昌建建设集团有限公司 8295785 70 合格 曾骏  
176 深川控股集团有限公司 7999311 70日历天 合格 郑琳琳  
177 浙江仙都建设有限公司 7971273 70日历天 合格 金向民  
178 浙江乾鸿建设有限公司 8054790 70日历天 合格 王娜  
179 丽水市付翔建筑工程有限公司 8138307 70日历天 合格 朱丽斌  
180 浙江广胜集团有限公司 8240334 70日历天 合格 贵立成  
181 浙江瓯立园林建设有限公司 8305311 70日历天 合格 毛丽仙  
182 江西茂盛建设工程有限公司 8026683 70 合格 潘梦圆  
183 浙江华建装饰工程有限公司 8388860 70 合格 赖雪飞  
184 云南正浩建设工程有限公司 8249590 70 合格 苏志鹏  
185 丽水鸿铭建设工程有限公司 8026951 70日历天 合格 沈海峰  
186 浙江华益水利建设有限公司 8230176 70 合格 潘炳君  
187 浙江荣泽建设有限公司 8045510 70日历天 合格 袁宇新  
188 杭州之江市政建设有限公司 7971270 70日历天 合格 胡青青  
189 浙江森海建设有限公司 8008371 70 合格 郑伟强  
190 丽水吉瑞建设有限公司 8240384 70 合格 王光林  
191 中乐建业集团有限公司 8360741 70 合格 伍汉文  
192 浙江永联建设工程股份有限公司 8101185 70日历天 合格 衡秀文  
193 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 8026951 70 合格 吴丽红  
194 浙江伟达园林工程有限公司 8323902 70 合格 陈诚  
195 亿厦建设集团股份有限公司 8017871 70日历天 合格 李姚  
196 天工方圆建设集团有限公司 7914666 70日历天 合格 张千骞  
197 浙江隆通建设有限公司 8101186 70 合格 谢晓飞  
198 浙江鸿旭园林建设有限公司 8138307 70 合格 秦淑朝  
199 丽水宏诚建筑有限公司 7934154 70日历天 合格 周鸿辉  
200 丽水市一建建设有限公司 8184606 70日历天 合格 梅根香  
201 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 8221825 70 合格 程辉  
202 浙江巨丰市政园林有限公司 8082609 70日历天 合格 涂丽妙  
203 浙江鑫达建设有限公司 8036426 70 合格 单健强  
204 浙江凌升建设有限公司 8268223 70日历天 合格 曹钰杰  
205 丽水市金丰建筑工程有限公司 8101390 70 合格 吴辉铨  
206 衢州锦华环境建设有限公司 8397901 70日历天 合格 徐国军  
207 浙江旭实建设有限公司 8351680 70日历天 合格 吴远金  
208 浙江中志建设工程有限公司 8129019 70日历天 合格 吴良卫  
209 金华市洋航建设有限公司 8054790 70 合格 赵志华  
210 丽水市博瑞建设有限公司 7999112 70 合格 郑超峰  
211 丽水昌宁建设有限公司 8036430 70日历天 合格 吴晓林  
212 浙江汇丰市政园林有限公司 8268173 70日历天 合格 郑仙梅  
213 嘉兴市亚上建设有限公司 8090981 70 合格 闻元杰  
214 浙江同纬建设有限公司 7961993 70日历天 合格 周秀梅  
215 中龙茂林建设集团有限公司 8323624 70 合格 邹卫  
216 浙江伟杰建设有限公司 8026941 70日历天 合格 周继伟  
217 浙江东卓建设有限公司 7906315 70 合格 童苏联  
218 丽水市凯信建设工程有限公司 8231104 70 合格 潘慧琴  
219 浙江利化爆破工程有限公司 8286755 70日历天 合格 金光辉  
220 浙江飞云建设有限公司 8268223 70日历天 合格 孙伟雄  
221 丽水市福田建设有限公司 7989832 70日历天 合格 陈昌勇  
222 浙江景源市政园林建设有限公司 8305342 70 合格 张景伟  
223 宁波景业建设有限公司 8323902 70日历天 合格 江楠  
224 衢州宏坤环境建设有限公司 8039148 70日历天 合格 赵丽菊  
225 浙江庆龙建设集团有限公司 8091884 70 合格 罗雪飞  
226 浙江宏拓建设有限公司 8268360 70 合格 胡建英  
227 浙江汇腾建设有限公司 8193985 70日历天 合格 郑丽彬  
228 浙江那然建设有限公司 8379383 70 合格 王良直  
229 丽水市卓越建设有限公司 8194189 70日历天 合格 邓丽萍  
230 红谷滩建设集团有限公司 8398136 70日历天 合格 柯平  
231 浙江铸境科技有限公司 8268361 70 合格 王军勇  
232 纳琦绿能工程有限公司 8398139 70日历天 合格 汪苏萍  
233 淳安第二建筑有限公司 8425978 70 合格 余伟斌  
234 丽水市南明建筑工程有限公司 8017665 70日历天 合格 雷鑫波  
235 缙云县群力建筑工程有限责任公司 8203265 70 合格 朱进红  
236 浙江运业建筑工程有限公司 8184706 70日历天。 合格 赵敏  
237 浙江华尔达建设有限公司 8407419 70 合格 唐莹  
238 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 8156867 70日历天 合格 管钰莹  
239 丽水福源建设工程有限公司 8267999 70日历天 合格 兰松高  
240 浙江利鑫建设有限公司 8138301 70日历天 合格 徐志洪  
241 丽水吉正建设有限公司 8147587 70 合格 卢莉莉  
242 丽水市嘉恒市政园林有限公司 8240314 70日历天 合格 叶平  
243 浙江欧骏建设有限公司 8221740 70日历天 合格 周伟方  
244 丽水宏汇建设有限公司 8286989 70日历天 合格 练良水  
245 浙江裕众建设集团有限公司 8212482 70 合格 姚峰  
246 浙江晟周集团有限公司 7906119 70 合格 陈柳杰  
247 浙江红欣园林艺术有限公司 8203268 70日历天 合格 王彪  
248 丽水鑫亿建设有限公司 8175426 70日历天 合格 李美娟  
249 浙江启航园林工程有限公司 8361020 70 合格 刘胜海  
250 江西中浩建设工程有限公司 8258667 70 合格 唐伟  
251 福建艺景生态建设集团有限公司 8286660 70 合格 陈细丽  
252 丽水宏远建设有限公司 8426188 70日历天。 合格 林树浩  
253 广济环境建设集团有限公司 8119748 70日历天 合格 李锦兰  
254 丽水弘盛工程建设有限公司 7905387 70 合格 吕倍伊  
255 丽水广盛建设工程有限公司 8398138 70日历天 合格 蒋光敏  
256 浙江创驰装饰工程有限公司 8268158 70日历天 合格 张荣英  
257 万宝盛建设集团股份有限公司 8138307 70 合格 杨剑  
258 浙江德通路桥工程有限公司 8333389 70日历天 合格 练火锋  
259 浙江红鼎建设工程有限公司 7999112 70 合格 李建伟  
260 浙江瓯业园林建设有限公司 8212507 70 合格 吕松霞  
261 丽水凯富建设工程有限公司 8101188 70日历天 合格 王旭芳  
262 浙江泽能建设有限公司 8305311 70日历天 合格 周菲  
263 丽水市非凡建设有限公司 7943433 70 合格 楼凯威  
264 浙江咏合市政园林工程有限公司 8166146 70日历天 合格 卢洁盈  
265 浙江青鹤建设有限公司 8388860 70日历天 合格 孙伟光  
266 浙江双潍市政园林工程有限公司 7924874 70日历天 合格 石绪鹏  
267 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 8398139 70 合格 朱超  
268 浙江丰远建设有限公司 8156867 70 合格 吴小翠  
269 江西省赣西交通工程建设有限公司 8100261 70 合格 刘伟  
270 衢盛建设集团有限公司 8110670 70日历天 合格 吴志霞  
271 丽水市丽圣建设工程有限公司 8221825 70日历天 合格 张青松  
272 浙江永浩建设有限公司 8240376 70 合格 陈俊卿  
273 浙江华欧市政建设有限公司 8240384 70 合格 徐春雷  
274 丽水大家建设工程有限公司 8277503 70 合格 何有花  
275 丽水市三元建筑工程有限公司 8082568 70 合格 杨献元  
276 丽水弘泰建筑有限公司 8231104 70日历天 合格 林国良  
277 浙江广通环境建设有限公司 8175426 70日历天 合格 李旭晨  
278 龙泉市威龙建筑工程有限公司 8221825 70日历天 合格 龚裕羽  
279 中嘉建设有限公司 8398136 70日历天 合格 李金  
280 景宁瑞丰建设有限公司 8221822 70日历天 合格 林美美  
281 浙江萧峰建设集团有限公司 8175388 70日历天 合格 宦明亮  
282 丽水艺树市政园林有限公司 8425978 70 合格 叶灵敏  
283 江西华盟建设有限公司 8110197 70 合格 万剑锋  
284 云和县朝阳建筑工程有限公司 8286783 70日历天 合格 陈小荣  
285 浙江省永康市新宏建设有限公司 8286783 70日历天 合格 赵秀琴  
286 浙江乾圣工程建设有限公司 7961931 70日历天 合格 毛秀明  
287 浙江保艺建设有限公司 8054790 70日历天 合格 陆淑雯  
288 温州中越园林建设有限公司 8054790 70 合格 潘益锋  
289 浙江三环建设有限公司 7961973 70日历天 合格 张林军  
290 卓越市政园林建设集团有限公司 8193936 70日历天 合格 潘波  
291 浙江鹏达建设工程有限公司 8193986 70日历天 合格 叶晓东  
292 易顺建工集团有限公司 8138304 70日历天 合格 肖勇国  
293 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 8305284 70日历天 合格 寿琼香  
294 浙江独山市政园林有限公司 7952713 70日历天 合格 钭晓柳  
295 浙江昆仑园林工程有限公司 8416838 70日历天 合格 郑时慧  
296 龙泉观松古建筑工程有限公司 8416621 70 合格 吴建国  
297 衢州市政园林股份有限公司 8249579 70日历天 合格 王晓青  
298 浙江中嘉建筑园林有限公司 8073297 70日历天 合格 朱美君  
299 温岭市市政环境工程公司 8101188 70日历天 合格 胡建洲  
300 浙江宝宏建设有限公司 8138307 70日历天 合格 施夏  
301 浙江宜方建设有限公司 8240314 70日历天 合格 叶卫平  
302 丽水现代环境建设有限公司 8193986 70 合格 尹国英  
303 丽水李池市政园林有限公司 8231101 70日历天 合格 陈惠华  
304 丽水市宝基建设有限公司 8296062 70日历天 合格 任祖爱  
305 江西省宏顺建筑工程有限公司 8388579 70 合格 甘娟  
306 浙江明城建设有限公司 8101188 70日历天 合格 劳颖  
307 浙江三门鑫江建设有限公司 8379580 70 合格 王珊婷  
308 浙江国光建筑工程有限公司 8444538 70日历天 合格 刘芳  
309 浙江荣盛建设发展有限公司 8286783 70日历天 合格 裘宝永  
310 浙江开创建设有限公司 8425978 70日历天 合格 叶雄俊  
311 龙泉市同维建筑工程有限公司 8314622 70日历天 合格 徐朝美  
312 仙居长广建设工程有限公司 8305338 70 合格 王信凯  

详细评分汇总表
   标段(包)编号:A3311011160013883001001
   标段(包)名称:庆元县食用菌现代农业产业园(一期)项目
序号 投标单位名称 商务标评审得分 总分 排名
1 浙江物产长乐建设有限公司 99.65 99.65 1
2 浙江宏信建设有限公司 100.0 100.00 2
3 龙泉市永达建设工程有限公司 100.0 100.00 3
4 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 99.99 99.99 4
5 龙泉市正龙建筑工程有限公司 99.99 99.99 4
6 浙江锦天建设工程有限公司 99.66 99.66 6
7 浙江万景市政园林工程有限公司 99.65 99.65 7
8 丽水祥源建设工程有限公司 99.65 99.65 7
9 浙江龙泉德景建设有限公司 99.65 99.65 7
10 浙江飞成建设有限公司 99.65 99.65 7
11 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 99.65 99.65 7
12 湖州好山好水园林工程有限公司 99.65 99.65 7
13 缙云县聚能建设有限公司
14 丽水广诚建设有限公司
15 丽水市永龙建设有限公司
16 浙江海兴建筑有限公司
17 浙江辉华建设有限公司
18 江西国金建设集团有限公司
19 开化御禾园林建设工程有限公司
20 浙江连丰建设有限公司
21 浙江华歌建设有限公司
22 常州市天宁市政绿化工程有限公司
23 丽水远恒市政建设有限公司
24 湖州市政工程有限公司
25 绍兴市公用工程建设有限公司
26 丽水亿诚建设有限公司
27 浙江华鼎市政建设有限公司
28 浙江壹腾建设有限公司
29 浙江天呈建设有限公司
30 丽水晟星建设有限公司
31 浙江聚石建设有限公司
32 浙江新绿工程建设有限公司
33 河南基安建设集团有限公司
34 温州永成水利水电有限公司
35 浙江盛业建设有限公司
36 浙江罗邦建设有限公司
37 丽水瓯江环境建设有限公司
38 浙江万腾建设有限公司
39 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司
40 锦鸿建设集团有限公司
41 精立建设有限公司
42 云林建设集团有限公司
43 丽水三合工程园林建设有限公司
44 杭州恒鼎建设集团有限公司
45 丽水中盈市政园林建设有限公司
46 浙江水韵交通工程有限公司
47 丽水华晟建设有限公司
48 荣景建设有限公司
49 浙江萧建集团有限公司
50 春晗环境建设股份有限公司
51 浙江景秀建设有限公司
52 浙江三弈建设有限公司
53 浙江丽建环境建设有限公司
54 浙江强杭建设有限公司
55 浙江磊众工程管理有限公司
56 浙江广盛环境建设集团有限公司
57 浙江高市建设工程有限公司
58 浙江金圣建设集团有限公司
59 浙江柏景园林建设有限公司
60 浙江龙游天泓建设有限公司
61 丽水华野园林建设有限公司
62 淳安县良诚建设有限公司
63 杭州嘉立建设工程有限公司
64 丽水东盈建设有限公司
65 中博建设工程集团有限公司
66 浙江德光建筑工程有限公司
67 浙江宏瑜建设有限公司
68 宏胜建设有限公司
69 浙江海创环境科技有限公司
70 正达建设有限公司
71 浙江景昌建设有限公司
72 丽水荣昌园林建设有限公司
73 丽水市中诚市政园林有限公司
74 浙江泓锐建设有限公司
75 百年建设集团有限公司
76 云和县住宅建设有限公司
77 丽水天翊建设工程有限公司
78 浙江沧海建设有限公司
79 丽水汉飞建设有限公司
80 浙江兴远建设有限公司
81 丽水宏丽建设有限公司
82 浙江中驰建设有限公司
83 浙江宏景市政园林有限公司
84 中匠园林建设有限公司
85 浙江飞邦建设工程有限公司
86 巨鑫建设集团有限公司
87 浙江秀水环保有限公司
88 浙江正茂市政园林工程有限公司
89 龙禹建设股份有限公司
90 浙江华慷建设有限公司
91 大立建设集团有限公司
92 宁海睿翔建设有限公司
93 浙江宝元环境建设有限公司
94 浙江长龙建设有限公司
95 浙江凡高建设有限公司
96 丽水中宝建设有限公司
97 浙江泓策佳业建设有限公司
98 浙江政盈建筑工程有限公司
99 浙江丽豪市政园林有限公司
100 中鑫建设集团有限公司
101 缙云县鑫达建设工程有限责任公司
102 浙江鑫阳建设有限公司
103 丽水亿煌市政园林建设有限公司
104 浙江日盛园林有限公司
105 浙江大昱建设有限公司
106 温州市龙湾区市政工程公司
107 丽水市飞煜建筑工程有限公司
108 浙江达华园林建设有限公司
109 丽水中瑞建设有限公司
110 丽水宏运建筑有限公司
111 浙江路建交通工程有限公司
112 江西昌宇建设工程公司
113 丰和园林建设集团有限公司
114 浙江智明建设工程有限公司
115 温州市阳光建设有限公司
116 浙江杰立建设集团有限公司
117 浙江宏鑫电力工程有限公司
118 浙江捷骏建设有限公司
119 鲲鳌建设有限公司
120 江苏广泽建设有限公司
121 丽水九甲建设有限公司
122 浙江衡辰建设有限公司
123 浙江万里建设工程有限公司
124 松阳县鼎力建筑工程有限公司
125 浙江亿硕建设有限公司
126 丽水市联众工程建设有限公司
127 浙江源腾建设有限公司
128 浙江丽水泰安建筑有限公司
129 浙江丽水天豪建设有限公司
130 浙江乾恒建设有限公司
131 浙江创鼎建设有限公司
132 湖州九创建设有限公司
133 浙江屹立建设有限公司
134 丽水巾子峰建设有限公司
135 杭州金锄市政园林工程有限公司
136 丽水中正建设有限公司
137 丽水百顺建设有限公司
138 浙江凯瑞园林市政工程有限公司
139 浙江鹏图建设有限公司
140 河南清新建设有限公司
141 丽水启宏建设有限公司
142 象山宝盛建设有限公司
143 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司
144 浙江光远建设集团有限公司
145 庆元县平安建筑有限公司
146 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司
147 宏盛建业投资集团有限公司
148 浙江腾利建设集团有限公司
149 浙江艺景建设集团有限公司
150 青田宏强建筑园林有限公司
151 丽水市鸿翔市政园林有限公司
152 丽水鸿业建设有限公司
153 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司
154 松阳县兴宇建设工程有限公司
155 浙江光大建设集团有限公司
156 浙江风云建设有限公司
157 浙江万顺建设有限公司
158 浙江山口建筑工程有限公司
159 台州弘丰建设有限公司
160 浙江中青建设有限公司
161 浙江千木建设有限公司
162 浙江金汤工程建设有限公司
163 浙江丽水东盛园艺建设有限公司
164 丽水市大运建设有限公司
165 江西省梦远建设有限公司
166 丽水恒辰建设有限公司
167 丽洲建设集团有限公司
168 浙江广运环境建设有限公司
169 丽水天宇园林建设有限公司
170 温州泰洲建设有限公司
171 嘉兴瑞达建设有限公司
172 浙江上安建设有限公司
