首页> 交易信息> 工程建设> 开标实况

龙泉市宝溪流域综合治理工程-河道治理工程开标记录公示
项目编号:A3311011160018511001001
信息时间:2026-05-13
阅读次数:
开标记录表
标段(包)编号:A3311011160018511
标段(包)名称:龙泉市宝溪流域综合治理工程-河道治理工程
下浮率:2%
序号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量要求 项目经理 开标备注
74 浙江新言建设有限公司 4477680.00  120 合格 胡建锋
73 浙江欣信建设有限公司 4653686.00  120 合格 龚裕羽
72 浙江泓德建设有限公司 4570360.00  120 合格 吴剑军
71 丽水禹工水利建设有限公司 4650775.00  120 合格 柳英娟
70 丽水宇泰建设有限公司 4425945.00  120 合格 白植隆
69 浙江水工建设有限公司 4501336.00  120 合格 黄钰
68 浙江虞厦建设有限公司 4552050.00  120 合格 赵银垠
67 浙江吉昕建设有限责任公司 4434023.00  120 合格 冯春来
66 浙江中想建设有限公司 4470870.00  120 合格 罗秀秀
65 台州众意建设有限公司 4449405.00  120 合格 杨林荣
64 浙江固涵建设有限公司 4451237.00  120 合格 罗米凤
63 浙江聚盆建设有限公司 4402143.00  120 合格 孙荐
62 浙江双翔建设有限公司 4634583.00  120 合格 刘梅珍
61 丽水春江水利建设有限公司 4554789.00  120 合格 雷杰
60 浙江正川水利工程有限公司 4539730.00  120 合格 吴海燕
59 丽水那奇建筑有限公司 4534711.00  120 合格 刘云富
58 金华泽锐水利工程有限公司 4414431.00  120 合格 盛式平
57 丽水龙兴水利建设有限公司 4524671.00  120 合格 方喜华
56 青田荣斌建筑工程有限公司 4544750.00  120 合格 钟璐琳
55 浙江双泓水利建设有限公司 4400067.00  120 合格 鲍玉婷
54 金华市三泽建设有限公司 4413627.00  120 合格 季妙丹
53 金华市正昊建设有限公司 4592821.00  120 合格 邵婷
52 青田县水建建设有限公司 4566872.00  120 合格 王灿
51 浙江恒盛建设集团有限公司 4531562.00  120 合格 吴士如
50 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 4484598.00  120 合格 陈港
49 丽水一处水利建设有限公司 4549769.00  120 合格 缪丽芳
48 浙江中顶市政园林有限公司 4499192.00  120 合格 卢春莉
47 浙江光远建设集团有限公司 4412141.00  120 合格 黄金美
46 浙江瓯业园林建设有限公司 4833750.00  120 合格 范寅德
45 龙泉市永达建设工程有限公司 4461819.00  120 合格 叶海芬
44 浙江坤泽建设有限公司 4443846.00  120 合格 胡庆芬
43 嘉兴市亚上建设有限公司 4529691.00  120 合格 姚俊
42 丽水启宏建设有限公司 4474066.00  120 合格 钟阳阳
41 浙江汇澈建设有限公司 4479188.00  120 合格 叶继群
40 温州锦川建设有限公司 4381131.00  120 合格 陈蕾
39 杭州宝江建设有限公司 4516709.00  120 合格 张礼彬
38 湖州九创建设有限公司 4423123.00  120 合格 张斌
37 浙江翼丰建设有限公司 4449765.00  120 合格 沈见荣
36 浙江乾侨水利水电建设有限公司 4465359.00  120 合格 钟丽娟
35 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 4551561.00  120 合格 章立萍
34 浙江鑫阳建设有限公司 4685988.00  120 合格 张伟明
33 浙江景昌建设有限公司 4778825.00  120 合格 罗浩
32 浙江叁建市政工程有限公司 4483286.00  120 合格 季锋
31 浙江钰湖建设有限公司 4450561.00  120 合格 姜琪琪
30 浙江铭匠建设有限公司 4316858.00  120 合格 张凡凡
29 温州泰洲建设有限公司 4583567.00  120 合格 孟文敏
28 浙江恒帆水利建设有限公司 4609799.00  120 合格 宋骏
27 温州荣裕建设有限公司 4561712.00  120 合格 林建国
26 金华市纵横建设有限公司 4472827.00  120 合格 金彬肖
25 浙江硕德建设有限公司 4643386.00  120 合格 周诗画
24 浙江金川建设有限公司 4500926.00  120 合格 徐进
23 金华市洋航建设有限公司 4450223.00  120 合格 金闪景
22 丽水广盛建设工程有限公司 4444444.00  120 合格 夏旭广
21 杭州华深建设有限公司 4574740.00  120 合格 赖建武
20 浙江安禹建设有限公司 4456100.00  120 合格 陈静丽
19 嘉兴市通达建设工程有限公司 4500071.00  120 合格 张佳怡
18 浙江万玖建设有限公司 4456731.00  120 合格 程辉
17 金华歆致建设有限公司 4209288.00  120 合格 胡丹
16 杭州萧城建设有限公司 4476561.00  120 合格 徐盼
15 杭州渔洲建设有限公司 4405467.00  120 合格 庞健会
14 金华市瓯创建设工程有限公司 4252000.00  120 合格 王根土
13 浙江千木建设有限公司 4427215.00  120 合格 王永胜
12 浙江创森环境建设有限公司 4296188.00  120 合格 陈露
11 金华胜诚建设有限公司 4425351.00  120 合格 陈雁俊
10 浙江景洋建设有限公司 4402537.00  120 合格 傅立军
9 浙江泉埠水利生态建设有限公司 4402993.00  120 合格 邹晖
8 温州天顺水利水电工程有限公司 4664995.00  120 合格 叶飞跃
7 浙江隆通建设有限公司 4786508.00  120 合格 龚宇
6 浙江龙游天泓建设有限公司 4426973.00  120 合格 王腾
5 丽水弘盛工程建设有限公司 4499164.00  120 合格 黄鹏飞
4 温州市百润建设有限公司 4617248.00  120 合格 朱明明
3 金华市广缘建设工程有限公司 4424895.00  120 合格 金凌霞
2 武义宏跃建设有限公司 4450023.00  120 合格 李恩胜
1 嘉兴市金辉建设有限公司 4463082.00  120 合格 沈镇聪
附件